De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.
| Omschrijving | Percentage of bedrag |
|---|---|
| AOW | 17,90% |
| Anw | 0,10% |
| Maximum premieloon | € 71.628 |
| Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie | 2,64% 7,64% |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid | 0,68% |
| Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie | 7,54% 6,18% |
| Opslag kinderopvang | 0,50% |
| Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf | € 7.324.006 |
Vanuit een visie waarbij u als ondernemer centraal staat verzorgen wij heldere en kostenefficiënte advisering. Advisering van hoge kwaliteit met persoonlijke aandacht!
Voorkom beslissingen die op de lange termijn de verkeerde blijken
Belastingvoordeel, waar ligt het voor het oprapen?
Ontdek je kansen en pak je voordeel
Wij zijn gevestigd in Alkmaar,
Purmerend, Haarlem en
Noordwijkerhout.
© 2025, TEKZ Belastingadviseurs
Realisatie door Bureau BADE