De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.
| Omschrijving | Percentage of bedrag |
|---|---|
| AOW | 17,90% |
| Anw | 0,10% |
| Maximum premieloon | € 71.628 |
| Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie | 2,64% 7,64% |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid | 0,68% |
| Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie | 7,54% 6,18% |
| Opslag kinderopvang | 0,50% |
| Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf | € 7.324.006 |
Based on a vision in which you as an entrepreneur are central, we provide clear and cost-efficient advice. High quality advice with personal attention!
Avoid decisions that turn out to be wrong in the long term
Tax benefits, where is it up for grabs?
Discover your opportunities and take advantage
We have offices in Alkmaar, Purmerend, Haarlem and Noordwijkerhout.
© 2024, TEKZ Belastingadviseurs